Name |
Vorname |
PLZ |
Wohnort |
gefahren als |
von |
bis |
Schiffe |
Altmann | Jürgen | 13055 | Berlin | Maschinen-Wärter | 1967 | 1973 | Wilhelm Florin, Rosenort, Usedom, Albin Köbis, Eichsfeld,
|
Ammersdörfer | Klaus | 38855 | Wernigerode | Kapitän | 1962 | 2007 | Körner, Fichte, Graal Müritz, Ralswiek, Aldebaran, Deneb,Atair,
Denebola,Riems, Hagenow,Torgelow, Neuhausen,Köthen,
Jümmetor,Frigga, Emstor, Fortunia.
|
Bartsch, | Thomas | 99974 | Mühlhausen | Bootsmann | 1972 | 1992 | Mansfeld, Theodor Körner, Riesa, Ernst Schneller,John Brinkmann
|
Berger | Roland | 16552 | Schildow | Vollmatrose Deck | 1973 | 1977 | MS Georg Büchner, MS Anton Saefkow, MS Rosenort
|
Bernlieger | Hannes | 5500 | Bischofshofen | Bootsmann | 1965 | 1973 | MS"J.G.FICHTE", MS"STRALSUND", MS"GEORG SCHUMANN", MS"RÖHN", MS"ELBE"
|
Bindseil | Wieland | 15537 | Erkner | III.NO | 1967 | 1978 | Büchner, Fichte Bästlein, Recknitz, Ronneburg
|
Böhme | Andreas | | Geyer | Masch.-Assist. | 1965 | 1969 | Riesa(1), Vogtland(1)
|
Bönicke | Uwe | 06242 | Roßbach | Lehrling/VM-Maschine/Assi | 1975 | 1984 | MS Fichte, MS Fürstenberg, FS Rügen, FS Warnemünde
|
Bretschneider | Gunter | 02788 | Schlegel | Vollmatrose / Deck | 1978 | 1985 | J.G.Fichte, Fürstenberg, Ralswiek, Züssow, Torgelow , Warin
|
Brüdgam | Edgar | 18334 | Semlow | Assi-Storekeeper-Hilfsanlagenwärter | 1968 | 1991 | MS"Georg Büchner", Ronneburg , W.Seelenbinder,G.Schumann, Rhinsee, Fleesensee, Blankensee,Trenntsee, Jöhstadt,
|
Dittrich | Siegmar | 01189 | Dresden | Funkoffizier | 1962 | 1970 | Körner(1), Warnow, Kormoran, Havel, Malchow, Frieden
|
Dittrich | Brigitte | 01189 | Dresden | Stewardeß | 1963 | 1965 | Warnow
|
Dittrich | Siegmar | 01189 | | Funkoffizier | 1962 | 1970 | Körner(1), Warnow, Komoran, Havel, Frieden, Malchow
|
Döring | Udo | 09439 | Amtsberg, OT Weißbach | Vollmatrose | 1981 | 1989 | Klasse VD 6 1981, Halle, Karl-Marx-Stadt, Erfurt, Maxhütte
|
Dr. Ziller | Frank | 18311 | Ribnitz-Damgarten | Techn. Offizier | 1976 | 1983 | H.Heine (Fruchtschiff), Riesa (alt), Burg, Lübbenau, Maxhütte, Arkona,
|
Einert | Jochen | 09496 | Marienberg | Assi | 1974 | 1978 | Fichte, Mansfeld
|
Finke | Hans Ulrich | 06193 | Petersberg OT Morl | Matrose | 1972 | 1980 | MS Thiessow, MS Markab, MS Gemma, MS Tessin
|
Franz | Gerhard | 18106 | Rostock | Kabelgeist | 1970 | 1991 | V1, G.Büchner, Frieden, R.Breitscheid, Altenburg, Schwarzburg, Rostock, K.Marx, Radeberg, Klosterfelde, Kahleberg, Auersberg,Gleichberg,
|
Fritzsche | Jürgen | 01796 | Struppen | M.-Helfer, M.-Wärter, TO | 1967 | 1977 | "Bernburg", "Meyenburg", "Schwerin", "Frieden" (Haiphong 1972), "Heinz Kapelle", "Gera"
|
Gärtner | Sven | 01774 | Klingenberg | VM Deck | 85 | 92 | KMS Theodor Storm, MS Meissen, MS Karen
|
Gebhardt | Frank-Rüdiger | 8800 | Thalwil | Lehrling,VM-Deck + Maschine | 1970 | 1982 | MS"Georg Büchner", MS"Gera", MS"Klosterfelde", MS"Espenhein", MT"Schwarzheide",
MT"Lützkendorf"
|
Geißler | Uwe | 09130 | Chemnitz / Karl-Marx-Stadt | E-Mix | 1986 | 1990 | Altenburg, Fr.- Engels, Frankfurt, Wilhelm Pieck (Container), Dresden, Ronneburg, Suhl, Mühlhausen
|
Glaß | Frank und Manuela | 01259 | Dresden | NO | 1979 | 1991 | Meissen, Pinguin, Flamingo, Mirow, Miltzow, Satow
|
Gröbel | Cornelia | 09557 | Flöha | Stewardess | 1986 | 1991 | Maxhütte, Stassfurt, Brandenburg, E.M.Arndt, Emma, Trattendorf
|
Gückel | Berndt | 04746 | Hartha | Nautischer Offizier | 1971 | 1990 | Büchner, Schönwalde, Mittenwalde, Prignitz, Inselsee, Geringswalde, Kölpinsee, Eichsfeld, Albatros, Luckenwalde, Karlshorst, Weimar, Eichwalde, Werbellinsee ..
|
Hauba | Dietmar | 08412 | Werdau | TO | 1969 | 1989 | MS"Georg Büchner", MS"Altenburg", MS"Karl-Marx-Stadt", MS"Bernhard Bästlein"
|
Heinemann | Udo | 16348 | Zerpenschleuse | VM | 1975 | 1981 | Fichte, Freundschaft, Halberstadt, Leipzig, Dresden, Nordhausen, Suhl
|
Heinzig | Uwe | 09599 | Freiberg | Vollmatrose | 1982 | 1988 | Potsdam, Leipzig
|
Hertel | Sylvia | 12689 | Berlin | Purser | 1979 | 1989 | Leuna I, Grimmen, Lützkendorf, Heinersdorf, Dresden
|
Hirsch | Heiko | 12589 | Berlin | Lehrling, Assi | 1982 | 1984 | Vockerode, Gleichberg, Kahlberg
|
Hoffmann | Jürgen | 07607 | Eisenberg-Thueringen | Mo.- Wärter | 1973 | 1982 | V1, Berlin, Gera, Blankenburg
|
Hosang | Wolfram | 91301 | Forchheim | Kochsmaat | 1983 | 1989 | Altenburg, J.Scheer, Dresden, Radebeul, Thälmann usw.
|
Hübner | Frank | 39118 | Magdeburg | FO | 1967 | 1995 |
|
Jacob | Reiner | 26180 | Rastede | Eisbär | 1969 | 1990 | MS Gera, MS Hellerau, MS Themar, MS Zeulenroda, MS Albatros, MS Bussard, MS Klosterfelde, MS Neuhausen, MS Anton Saefkow, MS Crimmitschau, MS Sigmund Jähn, MS Kahleberg, MS Gleichberg, MS Auersberg,
|
Jangel | Walter | 25746 | HEIDE | Funkoffizier | 1964 | 1996 | DHWV; DAYF; DAYW; DCZI; DAYX; DDVM; DHWA; DHWT; DDVF; DDWN; DEVL; DCZR; DDXQ; DDXR; DDXJ; DAYP; DDXS; DAVL; DEVW; Y5KS, Y5BX, Y5BZ; Y5KB; Y3CS, Y5KN; Y5BA; Y5BC; Y5BH; Y5EA; Y5RV; Y5DK; DDQS
|
Jeschok | Edgar | 18184 | Roggentin | Hilfsanlagenwärter | 1969 | 1990 | MS Rostock, MS Werner Seelenbinder, MS Edgar Andre´, MS Frederic-Joliot-Curie, MS Crimmitschau, MS Aken, MS Bergen, MS Köthen, MS Hettstedt,
MS Rudolstadt, MS Johanngeorgenstadt
|
Jeschok | Rosemarie | 18184 | Roggentin | Stewardess | 1969 | 1978 | MS Völkerfreundschaft, MS Werner Seelenbinder, MS Edgar Andre´, MS Frederic-Joliot-Curie
|
Klinkigt | Hansjoachim | 01558 | Großenhain | Funkoffizier | 1976 | 1991 | Weida, Orla, Recknitz, Rosenort, Kölpinsee, Inselsee.
|
Kloas | Jörn | 18182 | Blankenhagen | Kapitän | 1978 | 2004 | MS Lilo Hermann, Heinz Kapelle, Eilenburg, Schwarzburg, Magdeburg,
Rakow,EKS Greifswald, Bansin, Neuhausen,Burg, Colditz, Köthen,
Hiddensee(neu), Rügen(neu), Fischland(neu),Beerberg, Aschberg, Thomas Wehr,Gabi Wehr,Feederpilot, Feedermate;
|
Kobert | Ralf | 39387 | Oschersleben | M.-Assi | 1984 | 1989 | Frankfurt/Oder, Neubrandenburg, Suhl, Halle
|
Köhler | Marlies | 85622 | Feldkirchen | Oberstewardess | 1978 | 1988 | Hellerau, Themar, Zwickau, Brandenburg, Heinrich Heine
|
Kuplent | Steffi | 02953 | Gablenz | Stewardess | 1978 | 1985 | MS Völkerfreundschaft, MS Quedlinburg
|
Kuplent | Christian | 02953 | Gablenz | Kabelgeist / Bootsmann | 1972 | 1991 | MS Fichte, MS Erfurt, MS Quedlinburg, MS Neubrandenburg,
MS Sangerhausen, MS Breitscheid, MS Fr. Engels, MS Ruhland
|
Kuwela | Kurt | 18273 | Güstrow | TO | 1967 | 1999 | L.Herrmann, Rostock, Maxhütte, H.Pusang
|
Lachs | Reinhard | 18106 | Rostock | E.-Ing. | 1959 | 1971 | Erfurt, Halle, Gera, H.Kapelle, Fläming, Wismar
|
Lange | Henning "Henry" | 06484 | Quedlinburg | M-Assi, Eisbärbaby | 1973 | 1981 | MS "Gera"; MS "Sondershausen"
|
Langer | Peer | 03238 | Rückersdorf | VM | 1977 | 1988 | J.G.Fichte, Berlin, Neuhausen/Eisenberg, Coswig, Mirow,Radeberg
|
Löbel | Detlef | 09125 | Chemnitz | M.-Ass./E-Mix | 1979 | 1992 | "Pinguin", "Flamingo", "Hagenow", "Warin", "Rechlin", "Tessin", "Miltzow
|
Lösch | Wolfgang | 98667 | Schönbrunn | Matrose | 1971 | 1974 | DAYH DDXM
|
Lüdtke | Henry | 18106 | Rostock | Bootsmann | 1977 | 1993 | Rudolf Breitscheid, Magdeburg, Bernburg, Pasewalk, Glauchau, Pritzwalk, Crimmitschau, Sigmund Jähn
|
Matz | Klaus | | Osterburg | Matrose / Kabelgeist / Bootsmann | 1973 | 1993 | G.Büchner, Freundschaft, Freyburg, J.G.Fichte, Heinz Kapelle, Rudolf
Breitscheid, L.Herrmann, Altenburg, Frankfurt/Oder, Nienburg, Meyenburg
Schwerin, Vogtland, Contship Egypt
|
Matz (Ziehm) | Karola | | Osterburg | Stewardeß | 1977 | 1985 | J.G. Fichte, Heinz Kapelle, R.Breitscheid, L.Herrmann
|
Metz | Heike | 01189 | Dresden | Stewardess | 1985 | 1989 | Arkona, Flk. Sigmund Jähn, Schwerin, Oranienburg
|
Meyer | Gustav | | Wismar | Assi | 1979 | 2016 | Rosenort, Fläming, Seebad Heringsdorf, Timbus, Cellus, Tom Sawyer
|
Müller | Hubert | 09131 | Chemnitz | Assi | 1977 | 1986 | MS Halberstadt, Köthen, Freital, M.Thesen, E.Schneller, MS Karl-Marx-Stadt , Frankfurt-Oder
|
Ohlenroth | Joachim | 29227 | Celle | Matrose | 1972 | 1979 | Albatros und Kümoflotte
|
Olejnik | Michael | 01705 | Freital | KM/VM | 1984 | 1990 | W.Florin
Ronneburg
|
Otte | Juergen | 39387 | Oschersleben | Vollmatrose | 1974 | 1990 | Thale, Meissen, Premnitz, Brinkmann, Sangerhausen, Nordhausen, Ronneburg, Maxhuette
|
Peters | Rolf | 09244 | Lichtenau | Assi, TOundLTO | 1961 | 1978 | Schwerin-Typ IV, Dampfer Rostock, MS Steckenpferd, Kähte Niederkirchner, Kormoran, Seeadler, Condor.
|
Petzold | Andrè | 09599 | Freiberg | Vollmatrose | 1975 | 1985 | MS G.Büchner, M.Thesen, Mansfeld, G.Weerth, Senftenberg, Trattendorf, Malchin, Atair, Lübbenau, Vockerode, Gröditz
|
Preußer | Dietmar | 01796 | Pirna | Vollmatrose | 1967 | 1980 | Büchner, Unstrut, Merseburg, Brinkmann, Storm, Schwarzheide, Lützkendorf, Senftenberg,
|
Raschke | Uwe | 93133 | Burglengenfeld | M.-Assi. | 1981 | 1990 | Berlin, Karl-Marx-Stadt II, Altenburg, Bernburg
|
Reinhardt | Klaus | 06193 | Wettin-Löbejün | E-Mix | 1973 | 1990 | Gera, Sondershausen, Blankenburg, Frankfurt/Oder, Karl Marx, Lilo Herrmann. Ernst Thälmann, Wilhelm Pieck
|
Richter | Frank | 12526 | Berlin | Kochsmaat B | 1983 | 1991 | MS Bernhard Bästlein; MS Halle ;MS Ronneburg ;MS Meyenburg ; MS Bernburg ;MS Ruhland ; MS Otto Grotewohl; MS Frankfurt/Oder ;
|
Richter (Suck) | Eva | 12526 | Berlin | Stewardess, Oberstewardess | 1985 | 1989 | MS Ronneburg ; MS Mathias Thesen ; MS Frankfurt/Oder ; MS Otto Grotewohl
|
Rümmler | Michael | 08527 | Plauen | Matrose | 1971 | 1974 | Fichte,Aue,Vockerode,Trattendorf
|
Schmidt | Frank-Michael | 12687 | Berlin | Volmatrose | 1969 | 1974 | Georg Büchner (VM11), Rudolf Breitscheid, MS Denebola, MS Hellerau
|
Schneider | Matthias | 09484 | Kurort Oberwiesenthal | Maschinenassistent | 1968 | 1974 | MT "Bitterfeld", MT "Merseburg", "Eisenhüttenstadt"
|
Schramm | Frank | 13156 | Berlin | Vollmatrose/ Deck | 1979 | 1988 | MS "Oder" ; Weida ; Inselsee ; Max Reichpietsch ; Blankenburg ; Halle ; Friedrich Engels ; Berlin ; Potsdam ; Georg Handke
|
Schuldt | Elke | 18209 | Bartenshagen-Parkentin | Stewardess | 1969 | 1974 | MS J.G.Fichte, MS E.Schneller, MS R.Breitscheid, MS Freyburg
|
Seibicke | Friedrich | | | FO | 1964 | 1978 | DCZK, DHZO, DAYJ, DAYT, DHZW, DDXG, DDXO
|
Seidel | Harry | 99092 | Erfurt | Bootsmann | 1974 | 1992 | Brandenburg-Thale-Eisenhütte.-Brinkmann-Colditz-Premnitz-Weimar
Meissen
|
Skupien | Wilfried | 13465 | Berlin | M.- Assistent | 1970 | 1973 | J.G. Fichte, Quedlinburg, Malchow
|
Sommer | Gert | 18106 | Rostock | Bootsmann | 1970 | 1990 | MS Lausitz, MS Röhn, MS Prignitz, MS Stollberg, MS Sonneberg, MS Fürstenberg , MS Fleesensee, MS Rhinsee
|
Sommer | Karin | 18106 | Rostock | Oberstewardeß | 1971 | 1990 | MS Eichsfeld, MS Prignitz, MS Stollberg, MS Sonneberg, MS Fürstenberg, MS Fleesensee, MS Rhinsee
|
Steinmüller | Bodo | 27619 | Schiffdorf | VM | 1978 | 1991 | John Schehr, Wilhelm Florin, Ronneburg, Fahrland Vogtland Ruhland Sohland
|
Stirnal | Jörg u. Karina | 07768 | Hummelshain | M-Assi | 1980 | 1987 | Thale, Flamingo, Pinguin
|
Thiele | Frank | 09131 | Chemnitz | M.-Assistent | 1979 | 1989 | MS " B. Bästlein"/MS "Freiburg"/ MS " Leipzig" 2/ MS " Freyburg"/
MS " Frankfurt/Oder"/ MS " Karl-Marx-Stadt" 2
|
Thiem | Stefan | 09599 | Freiberg | Funkoffizier | 1989 | 1994 | Eilenburg, Berlin, Halle, Thüringen, Gleichberg, Schwerin, Erfurt
|
Tischer | Heidrun | 02730 | Ebersbach | Oberstewardess | 1970 | 1981 | MS "Sonneberg" MS "Vogtland" MS "Fläming"
MS "Fichtelberg"
|
Ullmann | Lothar | 09380 | Thalheim | Kabelgeist, Bootsmann | 1978 | 1991 | Prignitz, Stenzer, Crimmitschau, Albin Köbis,Edgar Andre, Fürstenberg, Curie, Johanngeorgenstadt, Stollberg, EGF Greifswald u.a.
|
Vöckler | Dieter | 19374 | Domsühl | Bestmann | 1965 | 1970 | MS J.G. Fichte, MS Boizenburg, MS Schwarzburg, MS Berlin uw.
Jetzt Mitglied Seeleute Rostock e.V.
|
Vogel | Lothar | 09557 | Flöha | FO | | | FB Spezial und Küste (Hellerau)
|
Vogel | Bernd | 01723 | Mohorn | Koch | 1974 | 1996 | Thale ,Senftenberg , Arkona , Aida
|
Volkert | Thomas | 37441 | Bad Sachsa | Koch | 1976 | 1990 | Fürstenwald, Schönwalde, Kölpinsee, Geringswalde und viele andere Schiffe.
|
Weinhold | Hartmut | 09599 | Freiberg | Techn. Offz. | 1958 | 1973 | MS Freundschaft, MS Magdeburg, DS Wismar, Ms Bode, MS Vogtland,
DS Enst Moritz Arndt, MS Spreewald, MS Juliot Curie, und, und...
|
Wisnewski | Günter | 19230 | Hagenow | Maschinenassistent, 2.Ing. | 1970 | 1978 | MS Lietzow, MS Baabe, MS Ralswiek, MS Dessau, MS Bussard, MS Atair, MS Riesa, MS John Brinckmann, MS Lübbenau
|
Zessin | Rainer | 18258 | Werle | Assi, Heizer, Oberheizer, TO | 1971 | 1991 | Fichte, Rerik, Senftenberg,Zwickau,Leune 1,Dessau,Schwedt 2, Schwedt 3,Premnitz und zuletzt BBB
|